매년 10월 말 Quacquarelli Symonds에서는 세계 각국의 대학들을 조사하여 순위를 발표합니다. 2009년에는 Asian University Rankings도 발표했습니다. QS에서는 다음의 표를 근거로 대학의 순위를 매긴다고 합니다.
기준은
|
Indicator |
Explanation |
Weighting |
|
Academic Peer Review |
Composite score drawn from peer review survey (which is divided into five subject areas). 9,386 responses in 2009 (6,354 in 2008). |
40% |
|
Employer Review |
Score based on responses to employer survey. 3,281 responses in 2009 (2,339 in 2008). |
10% |
|
Faculty Student Ratio |
Score based on student faculty ratio |
20% |
|
Citations per Faculty |
Score based on research performance factored against the size of the research body |
20% |
|
International Faculty |
Score based on proportion of international faculty |
5% |
|
International Students |
Score based on proportion of international students |
5% |
라고합니다.....
나머지부분은 스크롤 압박으로
요약글 처리
1~100위
|
2009 Ranking |
2008 Ranking |
2007 Ranking |
2006 Ranking |
2009 Overall Score |
2008 Overall Score |
2007 Overall Score |
Classification 2009 |
University |
Country |
Academic peer review 2009 |
Academic peer review 2008 |
Academic peer review 2007 |
Employer review 2009 |
Employer review 2008 |
Employer review 2007 |
Citations per faculty 2009 |
Citations per faculty 2008 |
Citations per faculty 2007 |
Student faculty 2009 |
Student faculty 2008 |
Student faculty 2007 |
International faculty 2009 |
International faculty 2008 |
International faculty 2007 |
International students 2009 |
International students 2008 |
International students 2007 |
arts_rank2009 |
arts_rank2008 |
arts_rank2007 |
engineering_rank2009 |
engineering_rank2007 |
engineering_rank2006 |
life_rank2009 |
life_rank2008 |
life_rank2007 |
natural_rank2009 |
natural_rank2008 |
natural_rank2007 |
social_rank2009 |
social_rank2008 |
social_rank2007 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | A1 | HARVARD University | United States | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 28 | 35 | 17 | 89 | 83 | 45 | 116 | 100 | 56 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 99.59 | 99.50 | 97.60 | A1 | University of CAMBRIDGE | United Kingdom | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 49 | 83 | 20 | 20 | 23 | 30 | 32 | 28 | 40 | 38 | 54 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 99.08 | 99.80 | 97.60 | E1 | YALE University | United States | 10 | 8 | 8 | 17 | 12 | 13 | 30 | 23 | 30 | 4 | 9 | 3 | 88 | 73 | 84 | 121 | 143 | 122 | 5 | 5 | 5 | 70 | 58 | 46 | 9 | 7 | 8 | 18 | 17 | 10 | 8 | 7 | 4 | |
| 4 | 7 | 9 | 25 | 98.98 | 98.10 | 95.30 | A1 | Ucl (university College London) | United Kingdom | 28 | 34 | 34 | 12 | 13 | 22 | 41 | 46 | 95 | 19 | 17 | 11 | 40 | 39 | 55 | 18 | 12 | 25 | 25 | 29 | 27 | 63 | 96 | 94 | 22 | 25 | 26 | 60 | 88 | 70 | 28 | 31 | 32 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 97.75 | 98.90 | 97.60 | A1 | University of OXFORD | United Kingdom | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 66 | 54 | 88 | 15 | 16 | 18 | 41 | 40 | 34 | 32 | 33 | 34 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 5 | 9 | 97.75 | 98.40 | 97.50 | A1 | IMPERIAL College London | United Kingdom | 22 | 25 | 23 | 5 | 5 | 7 | 68 | 58 | 96 | 17 | 13 | 9 | 28 | 30 | 26 | 11 | 8 | 9 | 136 | 208 | 170 | 6 | 7 | 6 | 17 | 11 | 7 | 10 | 14 | 13 | 77 | 85 | 73 | |
| 7 | 8 | 7 | 11 | 96.83 | 98.00 | 96.50 | A1 | University of CHICAGO | United States | 16 | 15 | 15 | 22 | 18 | 21 | 47 | 41 | 61 | 35 | 31 | 16 | 125 | 118 | 133 | 91 | 85 | 59 | 8 | 9 | 9 | 113 | 83 | 107 | 33 | 35 | 37 | 17 | 12 | 11 | 7 | 8 | 8 | |
| 8 | 12 | 6 | 10 | 96.63 | 95.70 | 97.20 | E1 | PRINCETON University | United States | 8 | 7 | 7 | 42 | 31 | 46 | 8 | 6 | 6 | 80 | 97 | 39 | 71 | 65 | 90 | 103 | 94 | 123 | 6 | 6 | 7 | 23 | 15 | 14 | 27 | 22 | 29 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| 9 | 9 | 10 | 4 | 96.11 | 96.70 | 94.60 | E1 | Massachusetts Institute of Technology (mit) | United States | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 59 | 50 | 62 | 351 | 308 | 298 | 44 | 45 | 44 | 27 | 20 | 25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 11 | |
| 10 | 5 | 7 | 7 | 95.91 | 98.60 | 96.50 | K1 | California Institute of Technology (caltech) | United States | 23 | 20 | 21 | 142 | 133 | 227 | 1 | 1 | 1 | 66 | 32 | 1 | 1 | 1 | 15 | 69 | 52 | 55 | 216 | 213 | 153 | 5 | 4 | 4 | 23 | 16 | 21 | 7 | 7 | 6 | 114 | 78 | 70 | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 95.60 | 96.30 | 94.50 | A1 | COLUMBIA University | United States | 21 | 16 | 13 | 26 | 21 | 29 | 36 | 37 | 25 | 34 | 29 | 40 | 385 | 358 | 292 | 67 | 64 | 63 | 10 | 7 | 6 | 67 | 63 | 59 | 29 | 20 | 25 | 24 | 23 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
| 12 | 11 | 14 | 26 | 94.17 | 96.10 | 93.30 | A1 | University of PENNSYLVANIA | United States | 35 | 32 | 30 | 24 | 24 | 32 | 18 | 14 | 22 | 70 | 56 | 56 | 109 | 95 | 92 | 198 | 114 | 162 | 35 | 40 | 50 | 87 | 78 | 79 | 39 | 41 | 35 | 69 | 47 | 35 | 24 | 22 | 22 | |
| 13 | 13 | 15 | 23 | 94.07 | 94.40 | 92.90 | A1 | JOHNS HOPKINS University | United States | 27 | 24 | 24 | 116 | 118 | 132 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 32 | 383 | 351 | 291 | 146 | 154 | 139 | 38 | 22 | 21 | 71 | 67 | 52 | 6 | 3 | 4 | 51 | 45 | 37 | 50 | 41 | 38 | |
| 14 | 13 | 13 | 13 | 92.94 | 94.40 | 93.40 | A1 | DUKE University | United States | 37 | 30 | 28 | 32 | 23 | 23 | 34 | 36 | 19 | 10 | 12 | 12 | 373 | 348 | 497 | 183 | 165 | 124 | 30 | 21 | 20 | 138 | 111 | 107 | 31 | 21 | 19 | 99 | 79 | 54 | 25 | 26 | 25 | |
| 15 | 15 | 20 | 15 | 92.54 | 94.30 | 90.00 | A1 | CORNELL University | United States | 18 | 12 | 11 | 23 | 14 | 17 | 31 | 28 | 13 | 71 | 52 | 95 | 389 | 373 | 283 | 137 | 122 | 141 | 14 | 14 | 16 | 24 | 24 | 20 | 26 | 18 | 16 | 15 | 11 | 9 | 18 | 17 | 17 | |
| 16 | 17 | 19 | 6 | 92.23 | 91.20 | 90.60 | A1 | STANFORD University | United States | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 125 | 128 | 130 | 430 | 404 | 374 | 36 | 73 | 43 | 7 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | |
| 17 | 16 | 16 | 16 | 90.49 | 92.00 | 91.60 | E1 | AUSTRALIAN National University | Australia | 13 | 17 | 16 | 62 | 58 | 63 | 94 | 83 | 270 | 103 | 74 | 15 | 27 | 23 | 146 | 57 | 58 | 57 | 12 | 12 | 10 | 42 | 36 | 39 | 21 | 37 | 28 | 21 | 21 | 19 | 11 | 14 | 16 | |
| 18 | 20 | 12 | 21 | 90.39 | 89.70 | 93.90 | A1 | MCGILL University | Canada | 15 | 11 | 12 | 36 | 36 | 25 | 154 | 229 | 199 | 46 | 22 | 26 | 159 | 163 | 129 | 45 | 41 | 32 | 14 | 13 | 12 | 20 | 18 | 27 | 10 | 10 | 10 | 26 | 22 | 26 | 17 | 14 | 12 | |
| 19 | 18 | 38 | 29 | 89.88 | 91.00 | 83.80 | A1 | University of MICHIGAN | United States | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 35 | 64 | 57 | 39 | 68 | 61 | 189 | 194 | 172 | 263 | 225 | 225 | 214 | 26 | 19 | 19 | 41 | 38 | 32 | 35 | 31 | 33 | 47 | 35 | 24 | 23 | 20 | 19 | |
| 20 | 24 | 42 | 24 | 89.26 | 89.10 | 82.50 | B1 | Eth Zurich (swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 32 | 38 | 43 | 110 | 106 | 138 | 13 | 11 | 180 | 212 | 189 | 153 | 11 | 12 | 8 | 48 | 43 | 48 | 174 | 202 | 269 | 10 | 13 | 13 | 49 | 67 | 57 | 12 | 15 | 18 | 143 | 160 | 170 | |
| 20 | 23 | 23 | 33 | 89.26 | 89.30 | 88.80 | A1 | University of EDINBURGH | United Kingdom | 33 | 36 | 33 | 16 | 19 | 14 | 129 | 109 | 149 | 76 | 72 | 69 | 54 | 62 | 135 | 86 | 96 | 103 | 24 | 26 | 28 | 52 | 60 | 56 | 34 | 32 | 30 | 61 | 82 | 65 | 48 | 54 | 47 | |
| 22 | 19 | 17 | 19 | 88.85 | 90.00 | 91.10 | A1 | University of TOKYO, The | Japan | 7 | 14 | 14 | 33 | 50 | 53 | 104 | 75 | 43 | 29 | 28 | 37 | 390 | 390 | 370 | 282 | 295 | 258 | 13 | 28 | 24 | 6 | 9 | 9 | 7 | 15 | 13 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 24 | |
| 23 | 22 | 24 | 46 | 88.45 | 89.50 | 88.20 | A1 | KING'S College London | United Kingdom | 50 | 46 | 48 | 31 | 26 | 40 | 121 | 115 | 226 | 54 | 53 | 47 | 59 | 66 | 47 | 75 | 79 | 83 | 40 | 38 | 36 | 152 | 129 | 154 | 37 | 34 | 32 | 112 | 107 | 102 | 45 | 48 | 64 | |
| 24 | 26 | 18 | 33 | 87.53 | 87.10 | 90.70 | A1 | University of HONG KONG | Hong Kong | 36 | 43 | 40 | 71 | 65 | 66 | 194 | 178 | 125 | 65 | 60 | 61 | 10 | 8 | 6 | 47 | 54 | 64 | 34 | 46 | 44 | 63 | 69 | 68 | 32 | 39 | 36 | 78 | 103 | 61 | 34 | 34 | 31 | |
| 25 | 25 | 25 | 29 | 87.12 | 87.40 | 87.20 | A1 | KYOTO University | Japan | 14 | 22 | 26 | 56 | 78 | 70 | 55 | 42 | 33 | 84 | 82 | 67 | 332 | 353 | 333 | 433 | 420 | 394 | 20 | 37 | 34 | 16 | 22 | 29 | 13 | 24 | 27 | 10 | 13 | 17 | 29 | 42 | 57 | |
| 26 | 29 | 30 | 40 | 85.69 | 84.40 | 84.70 | A1 | The University of MANCHESTER | United Kingdom | 40 | 51 | 50 | 8 | 7 | 5 | 178 | 200 | 215 | 88 | 75 | 89 | 66 | 61 | 82 | 76 | 83 | 79 | 54 | 66 | 59 | 38 | 45 | 43 | 54 | 57 | 64 | 68 | 111 | 116 | 39 | 66 | 68 | |
| 27 | 21 | 20 | 35 | 85.58 | 89.60 | 90.00 | E1 | CARNEGIE MELLON University | United States | 41 | 37 | 32 | 53 | 33 | 41 | 45 | 71 | 53 | 204 | 73 | 93 | 174 | 208 | 153 | 41 | 31 | 31 | 113 | 113 | 98 | 9 | 6 | 7 | 68 | 73 | 99 | 88 | 80 | 50 | 55 | 35 | 28 | |
| 28 | 28 | 26 | 18 | 85.38 | 84.80 | 87.10 | K1 | Ãcole Normale Supérieure, PARIS | France | 44 | 44 | 46 | 81 | 139 | 201 | 220 | 13 | 4 | 3 | 122 | 68 | 129 | 360 | 169 | 193 | 152 | 96 | 45 | 34 | 33 | 84 | 100 | 102 | 125 | 136 | 137 | 13 | 19 | 20 | 118 | 113 | 143 | |
| 29 | 41 | 45 | 27 | 85.28 | 81.10 | 80.60 | A1 | University of TORONTO | Canada | 9 | 9 | 9 | 44 | 52 | 34 | 95 | 8 | 14 | 160 | 535 | 456 | 108 | 111 | 74 | 232 | 261 | 226 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 | 16 | 15 | 16 | 13 | |
| 30 | 30 | 33 | 19 | 84.25 | 84.30 | 84.30 | A1 | National University of Singapore (nus) | Singapore | 19 | 18 | 17 | 38 | 26 | 52 | 92 | 80 | 73 | 329 | 339 | 339 | 14 | 16 | 10 | 15 | 16 | 12 | 23 | 30 | 21 | 14 | 11 | 10 | 20 | 17 | 12 | 27 | 31 | 25 | 20 | 18 | 20 | |
| 31 | 27 | 32 | 54 | 83.95 | 85.20 | 84.50 | E1 | BROWN University | United States | 60 | 48 | 47 | 86 | 99 | 130 | 27 | 12 | 41 | 139 | 147 | 97 | 209 | 186 | 121 | 214 | 197 | 199 | 36 | 27 | 31 | 98 | 93 | 89 | 71 | 50 | 59 | 113 | 106 | 62 | 70 | 65 | 66 | |
| 32 | 30 | 41 | 31 | 83.54 | 84.30 | 82.80 | A1 | UCLA | United States | 11 | 10 | 10 | 30 | 29 | 54 | 9 | 9 | 29 | 263 | 238 | 177 | 488 | 468 | 443 | 361 | 324 | 307 | 9 | 10 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 13 | 15 | |
| 32 | 33 | 29 | 42 | 83.54 | 83.30 | 85.00 | A1 | NORTHWESTERN University | United States | 72 | 62 | 54 | 34 | 37 | 26 | 71 | 60 | 31 | 93 | 87 | 86 | 381 | 346 | 290 | 2 | 187 | 143 | 89 | 108 | 110 | 106 | 81 | 67 | 79 | 72 | 74 | 136 | 114 | 87 | 31 | 29 | 29 | |
| 34 | 32 | 37 | 64 | 83.44 | 84.10 | 84.10 | A1 | University of BRISTOL | United Kingdom | 84 | 83 | 76 | 16 | 16 | 12 | 108 | 85 | 139 | 77 | 76 | 63 | 90 | 89 | 69 | 119 | 130 | 132 | 94 | 90 | 88 | 98 | 131 | 119 | 53 | 46 | 48 | 94 | 89 | 98 | 127 | 150 | 121 | |
| 35 | 39 | 53 | 58 | 83.33 | 81.40 | 76.90 | F1 | The HONG KONG University of Science and Technology | Hong Kong | 58 | 71 | 64 | 84 | 67 | 106 | 210 | 94 | 20 | 75 | 165 | 386 | 4 | 3 | 1 | 24 | 30 | 36 | 216 | 463 | 26 | 24 | 23 | 70 | 67 | 80 | 62 | 59 | 52 | 82 | 69 | 63 | ||
| 36 | 34 | 28 | 37 | 83.13 | 83.00 | 85.10 | J1 | ÃCOLE POLYTECHNIQUE | France | 100 | 89 | 92 | 16 | 44 | 43 | 130 | 184 | 130 | 14 | 6 | 5 | 171 | 162 | 137 | 43 | 49 | 41 | 351 | 38 | 31 | 34 | 278 | 202 | 28 | 26 | 31 | 212 | 204 | 261 | ||||
| 36 | 38 | 27 | 22 | 83.13 | 82.30 | 85.90 | A1 | The University of MELBOURNE | Australia | 20 | 21 | 20 | 6 | 9 | 10 | 158 | 195 | 222 | 193 | 171 | 145 | 185 | 191 | 159 | 33 | 36 | 38 | 17 | 16 | 17 | 29 | 28 | 21 | 13 | 26 | 17 | 23 | 27 | 33 | 19 | 19 | 17 | |
| 36 | 37 | 31 | 35 | 83.13 | 82.40 | 84.60 | A1 | The University of SYDNEY | Australia | 24 | 26 | 25 | 35 | 34 | 37 | 221 | 211 | 211 | 179 | 196 | 205 | 24 | 33 | 17 | 46 | 51 | 39 | 19 | 17 | 15 | 40 | 41 | 41 | 15 | 27 | 23 | 34 | 44 | 43 | 27 | 27 | 27 | |
| 39 | 36 | 22 | 8 | 82.72 | 82.90 | 89.70 | A1 | University of California, BERKELEY | United States | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 7 | 4 | 18 | 483 | 471 | 168 | 81 | 75 | 128 | 355 | 326 | 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | 34 | 33 | 50 | 81.19 | 83.00 | 84.30 | A1 | University of BRITISH COLUMBIA | Canada | 12 | 13 | 18 | 52 | 59 | 60 | 81 | 131 | 172 | 229 | 117 | 115 | 319 | 311 | 287 | 202 | 185 | 168 | 22 | 18 | 14 | 17 | 22 | 30 | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 30 | 13 | 12 | 14 | |
| 41 | 43 | 33 | 45 | 80.67 | 80.70 | 84.30 | A1 | The University of QUEENSLAND | Australia | 43 | 41 | 36 | 45 | 38 | 45 | 119 | 150 | 255 | 259 | 234 | 118 | 18 | 18 | 104 | 97 | 116 | 117 | 82 | 67 | 45 | 61 | 61 | 62 | 28 | 32 | 31 | 63 | 58 | 54 | 46 | 39 | 34 | |
| 42 | 50 | 117 | 64 | 80.57 | 78.10 | 65.50 | F1 | Ãcole Polytechnique Fédérale de LAUSANNE | Switzerland | 140 | 163 | 170 | 148 | 145 | 218 | 58 | 76 | 432 | 48 | 45 | 34 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 434 | 44 | 44 | 47 | 289 | 235 | 46 | 76 | 89 | 343 | ||||||
| 43 | 44 | 46 | 70 | 80.06 | 80.10 | 80.00 | A1 | OSAKA University | Japan | 49 | 53 | 70 | 140 | 153 | 139 | 115 | 108 | 24 | 52 | 44 | 57 | 443 | 427 | 482 | 367 | 391 | 357 | 144 | 154 | 180 | 47 | 49 | 68 | 36 | 36 | 39 | 36 | 40 | 57 | 113 | 146 | 206 | |
| 43 | 49 | 53 | 78 | 80.06 | 78.20 | 76.90 | B1 | Trinity College Dublin | Ireland | 59 | 54 | 81 | 39 | 43 | 56 | 244 | 293 | 326 | 116 | 121 | 116 | 31 | 22 | 23 | 93 | 121 | 114 | 41 | 32 | 37 | 122 | 135 | 211 | 90 | 97 | 87 | 70 | 66 | 122 | 62 | 59 | 103 | |
| 45 | 47 | 43 | 38 | 79.96 | 78.70 | 82.10 | A1 | MONASH University | Australia | 30 | 28 | 29 | 13 | 15 | 24 | 312 | 338 | 334 | 200 | 206 | 193 | 43 | 24 | 21 | 38 | 17 | 18 | 37 | 33 | 30 | 50 | 47 | 44 | 25 | 30 | 22 | 53 | 53 | 68 | 26 | 25 | 26 | |
| 46 | 42 | 38 | 50 | 79.55 | 81.00 | 83.80 | A1 | The Chinese University of HONG KONG | Hong Kong | 63 | 74 | 68 | 122 | 95 | 123 | 199 | 192 | 112 | 96 | 81 | 79 | 35 | 29 | 11 | 112 | 75 | 78 | 67 | 111 | 106 | 78 | 74 | 85 | 68 | 64 | 62 | 105 | 105 | 125 | 58 | 66 | 48 | |
| 47 | 45 | 44 | 41 | 79.04 | 79.80 | 81.80 | A1 | The University of NEW SOUTH WALES | Australia | 34 | 29 | 31 | 18 | 17 | 20 | 149 | 128 | 156 | 337 | 373 | 294 | 106 | 97 | 66 | 52 | 59 | 53 | 52 | 51 | 35 | 33 | 27 | 28 | 43 | 50 | 50 | 45 | 39 | 58 | 35 | 28 | 30 | |
| 47 | 50 | 51 | 63 | 79.04 | 78.10 | 77.10 | A1 | SEOUL National University | Korea, South | 25 | 33 | 44 | 153 | 173 | 232 | 260 | 218 | 121 | 49 | 58 | 78 | 363 | 464 | 496 | 370 | 319 | 390 | 33 | 76 | 91 | 27 | 43 | 56 | 24 | 40 | 46 | 28 | 31 | 38 | 30 | 33 | 57 | |
| 49 | 56 | 40 | 28 | 78.94 | 77.00 | 83.30 | A1 | TSINGHUA University | China | 29 | 31 | 36 | 98 | 68 | 55 | 386 | 396 | 325 | 41 | 42 | 4 | 241 | 473 | 444 | 350 | 446 | 304 | 53 | 85 | 91 | 13 | 12 | 16 | 41 | 56 | 52 | 30 | 28 | 34 | 43 | 44 | 44 | |
| 49 | 53 | 48 | 69 | 78.94 | 78.00 | 78.60 | A1 | University of AMSTERDAM | Netherlands | 47 | 63 | 66 | 107 | 121 | 111 | 152 | 163 | 223 | 113 | 79 | 71 | 145 | 126 | 114 | 371 | 357 | 330 | 31 | 36 | 41 | 126 | 171 | 186 | 56 | 80 | 80 | 85 | 119 | 128 | 32 | 43 | 48 | |
| 51 | 48 | 93 | 54 | 78.83 | 78.50 | 70.10 | A1 | University of COPENHAGEN | Denmark | 75 | 65 | 72 | 163 | 196 | 224 | 257 | 271 | 218 | 8 | 7 | 206 | 147 | 150 | 154 | 139 | 151 | 178 | 68 | 58 | 67 | 281 | 319 | 86 | 59 | 62 | 72 | 75 | 81 | 36 | 31 | 45 | ||
| 52 | 40 | 49 | 43 | 78.43 | 81.30 | 77.80 | A1 | NEW YORK University (NYU) | United States | 39 | 35 | 35 | 49 | 45 | 51 | 217 | 214 | 137 | 105 | 67 | 231 | 411 | 378 | 332 | 224 | 207 | 236 | 18 | 15 | 23 | 271 | 243 | 205 | 55 | 53 | 47 | 82 | 53 | 42 | 22 | 23 | 21 | |
| 52 | 50 | 36 | 14 | 78.43 | 78.10 | 84.20 | A1 | PEKING University | China | 17 | 19 | 19 | 55 | 35 | 18 | 376 | 360 | 358 | 56 | 64 | 33 | 438 | 392 | 309 | 394 | 322 | 377 | 16 | 23 | 18 | 31 | 38 | 36 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 21 | 24 | 23 | |
| 54 | 46 | 47 | 66 | 77.81 | 79.10 | 79.70 | A1 | BOSTON University | United States | 65 | 49 | 45 | 82 | 89 | 74 | 118 | 90 | 47 | 135 | 138 | 220 | 424 | 396 | 338 | 68 | 193 | 70 | 65 | 49 | 54 | 139 | 106 | 98 | 48 | 43 | 44 | 115 | 98 | 69 | 49 | 46 | 36 | |
| 55 | 78 | 67 | 82 | 76.28 | 71.80 | 73.90 | B1 | Technische Universität MÜNCHEN | Germany | 109 | 117 | 124 | 66 | 195 | 150 | 181 | 193 | 244 | 47 | 59 | 53 | 198 | 190 | 173 | 134 | 119 | 87 | 315 | 45 | 40 | 40 | 127 | 171 | 178 | 41 | 40 | 66 | 338 | |||||
| 55 | 61 | 90 | 118 | 76.28 | 75.30 | 70.50 | G1 | TOKYO Institute of Technology | Japan | 88 | 99 | 127 | 115 | 123 | 84 | 67 | 53 | 28 | 120 | 111 | 167 | 349 | 421 | 297 | 244 | 267 | 271 | 238 | 252 | 434 | 19 | 21 | 22 | 128 | 229 | 175 | 48 | 57 | 79 | 384 | |||
| 57 | 57 | 60 | 58 | 76.18 | 76.90 | 75.50 | A1 | Ruprecht-Karls-Universität HEIDELBERG | Germany | 52 | 69 | 62 | 256 | 198 | 189 | 176 | 185 | 128 | 94 | 78 | 158 | 188 | 189 | 254 | 111 | 102 | 72 | 44 | 48 | 61 | 268 | 267 | 311 | 42 | 48 | 43 | 37 | 43 | 45 | 94 | 108 | 78 | |
| 58 | 69 | 57 | 73 | 75.66 | 73.80 | 76.40 | A2 | The University of WARWICK | United Kingdom | 67 | 84 | 80 | 7 | 11 | 15 | 333 | 325 | 331 | 155 | 166 | 149 | 85 | 57 | 62 | 35 | 32 | 30 | 54 | 75 | 71 | 149 | 164 | 181 | 154 | 201 | 188 | 73 | 85 | 72 | 33 | 35 | 40 | |
| 59 | 74 | 97 | 133 | 75.36 | 72.90 | 68.80 | A1 | University of ALBERTA | Canada | 61 | 50 | 55 | 143 | 269 | 351 | 223 | 202 | 50 | 148 | 188 | 437 | 60 | 53 | 67 | 163 | 174 | 179 | 101 | 88 | 51 | 46 | 46 | 59 | 52 | 45 | 54 | 75 | 51 | 95 | 107 | 113 | 83 | |
| 60 | 64 | 84 | 90 | 75.26 | 74.80 | 71.70 | A1 | LEIDEN University | Netherlands | 56 | 67 | 75 | 204 | 186 | 187 | 24 | 25 | 15 | 369 | 371 | 329 | 137 | 125 | 105 | 298 | 290 | 279 | 29 | 35 | 40 | 236 | 288 | 287 | 75 | 74 | 72 | 58 | 68 | 105 | 51 | 58 | 67 | |
| 61 | 65 | 50 | 46 | 74.74 | 74.50 | 77.50 | A2 | The University of AUCKLAND | New Zealand | 38 | 39 | 38 | 40 | 48 | 100 | 275 | 290 | 299 | 366 | 361 | 310 | 52 | 47 | 5 | 22 | 20 | 17 | 42 | 39 | 32 | 55 | 56 | 51 | 40 | 42 | 41 | 83 | 102 | 78 | 37 | 30 | 35 | |
| 61 | 55 | 55 | 79 | 74.74 | 77.70 | 76.70 | A1 | University of Wisconsin-madison | United States | 51 | 45 | 42 | 129 | 113 | 110 | 50 | 45 | 12 | 279 | 241 | 365 | 375 | 342 | 201 | 334 | 329 | 259 | 62 | 56 | 67 | 83 | 73 | 56 | 50 | 47 | 45 | 92 | 56 | 39 | 44 | 40 | 37 | |
| 63 | 81 | 114 | 126 | 74.54 | 71.50 | 65.60 | A1 | AARHUS University | Denmark | 82 | 105 | 133 | 236 | 340 | 421 | 93 | 82 | 237 | 145 | 107 | 52 | 154 | 152 | 175 | 162 | 196 | 296 | 80 | 100 | 120 | 182 | 230 | 226 | 64 | 127 | 142 | 71 | 92 | 102 | 88 | 94 | 166 | |
| 63 | 71 | 73 | 77 | 74.54 | 73.20 | 72.60 | A1 | University of ILLINOIS at Urbana-Champaign | United States | 48 | 42 | 41 | 166 | 163 | 185 | 33 | 93 | 56 | 502 | 305 | 382 | 142 | 280 | 296 | 246 | 227 | 224 | 131 | 103 | 90 | 25 | 20 | 19 | 91 | 115 | 91 | 37 | 36 | 29 | 68 | 59 | 56 | |
| 65 | 72 | 61 | 96 | 74.23 | 73.10 | 75.00 | A1 | Katholieke Universiteit LEUVEN | Belgium | 42 | 47 | 51 | 111 | 100 | 98 | 97 | 91 | 74 | 372 | 380 | 295 | 203 | 200 | 195 | 215 | 224 | 206 | 43 | 42 | 43 | 50 | 56 | 70 | 57 | 84 | 109 | 66 | 93 | 74 | 41 | 45 | 54 | |
| 66 | 75 | 65 | 90 | 73.93 | 72.30 | 74.10 | A1 | University of BIRMINGHAM | United Kingdom | 96 | 115 | 112 | 50 | 53 | 50 | 144 | 139 | 170 | 188 | 186 | 150 | 99 | 104 | 83 | 128 | 140 | 137 | 106 | 134 | 181 | 93 | 98 | 84 | 76 | 99 | 93 | 162 | 192 | 166 | 119 | 126 | 111 | |
| 67 | 88 | 106 | 122 | 73.72 | 70.00 | 66.90 | B1 | LUND University | Sweden | 74 | 85 | 93 | 196 | 160 | 284 | 75 | 124 | 103 | 211 | 280 | 262 | 189 | 146 | 111 | 186 | 220 | 215 | 83 | 96 | 117 | 122 | 126 | 121 | 87 | 119 | 84 | 57 | 74 | 110 | 81 | 77 | 99 | |
| 67 | 66 | 59 | 17 | 73.72 | 74.20 | 75.70 | H1 | London School of Economics And Political Science (lse) | United Kingdom | 54 | 60 | 49 | 4 | 3 | 3 | 443 | 459 | 433 | 220 | 169 | 132 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32 | 31 | 26 | 257 | 264 | 260 | 265 | 313 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 69 | 95 | 132 | 198 | 72.60 | 69.30 | 63.70 | F1 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 76 | 110 | 136 | 231 | 239 | 370 | 132 | 69 | 70 | 97 | 162 | 141 | 233 | 214 | 186 | 391 | 327 | 367 | 258 | 336 | 21 | 34 | 48 | 82 | 134 | 166 | 39 | 46 | 86 | 299 | 308 | |||
| 70 | 67 | 89 | 95 | 72.39 | 74.00 | 70.90 | A1 | UTRECHT University | Netherlands | 66 | 59 | 78 | 170 | 169 | 224 | 103 | 95 | 114 | 166 | 155 | 138 | 252 | 227 | 274 | 461 | 434 | 402 | 65 | 65 | 76 | 168 | 169 | 191 | 84 | 62 | 80 | 35 | 37 | 47 | 100 | 91 | 110 | |
